人民币存款利率 日期:2025-05-30
单位:年利率% | ||
项目 | 挂牌利率 | |
一、活期存款 | 0.05 | |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 储蓄存款 | 0.70 |
对公存款 | 0.70 | |
半年 | 储蓄存款 | 0.95 |
对公存款 | 0.95 | |
一年 | 储蓄存款 | 1.05 |
对公存款 | 1.05 | |
二年 | 储蓄存款 | 1.20 |
对公存款 | 1.20 | |
三年 | 储蓄存款 | 1.40 |
对公存款 | 1.40 | |
五年 | 储蓄存款 | 1.40 |
对公存款 | 1.40 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.70 | |
三年 | 0.95 | |
五年 | 0.95 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 0.50 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.65 | |
七天 | 0.85 |
人民币贷款基准利率
种类项目 | 年利率(%) | |
一、短期贷款
|
||
一年以内(含一年) | 4.35 | |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
三、个人住房公积金贷款(首套) | ||
五年以下(含五年) | 2.10 | |
五年以上 | 2.60 |
外币存款利率 日期:2020-12-01
单位:年利率% | |||||||
项目 | 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
英镑 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.35 |
港币 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.55 | 0.8 | 0.8 |
欧元 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
韩元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
贷款市场报价利率(LPR)
期限 | LPR利率(%) |
一年期
|
3.00 |
五年期以上 | 3.50 |
温馨提示:具体利率请详询各营业网点。
版权所有:日照银行股份有限公司 主办:日照银行股份有限公司 备案编号:鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址:日照市烟台路197号