| 根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将日照银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准情况公开如下。日照银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2026年5月10日。 | ||||||
| 联系人:王舒涵 联系方式:15806333961 邮箱:15806333961@163.com | ||||||
| 序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
| 1 | 金融服务 | GB/T 21078.1-2023 | 金融服务 个人识别码管理与安全 第1部分:基于卡系统的PIN基本原则和要求 | 是 | ||
| 2 | 金融服务 | GB/T 21078.3-2011 | 银行业务 个人识别码的管理与安全 第3部分:开放网络中PIN处理指南 | 是 | ||
| 3 | 金融服务 | GB/T 21078.4-2023 | 金融服务 个人识别码管理与安全 第4部分:核准的PIN加密算法 | 是 | ||
| 4 | 金融服务 | JR/T 0071.1-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引 第1部分:基础和术语 | 是 | ||
| 5 | 金融服务 | JR/T 0071.2-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引 第2部分:基本要求 | 是 | ||
| 6 | 金融服务 | JR/T 0071.3-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引 第3部分:岗位能力要求和评价指引 | 是 | ||
| 7 | 金融服务 | JR/T 0071.4-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引 第4部分:培训指引 | 是 | ||
| 8 | 金融服务 | JR/T 0071.5-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引 第5部分:审计要求 | 是 | ||
| 9 | 金融服务 | JR/T 0071.6-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引 第6部分:审计指引 | 是 | ||
| 10 | 金融服务 | JR/T 0114-2015 | 网银系统USBKey规范 安全技术与测评要求 | 是 | ||
| 11 | 金融服务 | JR/T 0171-2020 | 个人金融信息保护技术规范 | 是 | ||
| 12 | 金融服务 | JR/T 0092-2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 是 | ||
| 13 | 金融服务 | JR/T 0156-2017 | 移动终端支付可信环境技术规范 | 是 | ||
| 14 | 金融服务 | JR/T 0164-2018 | 移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范 | 是 | ||
| 15 | 金融服务 | JR/T 0336-2025 | IPv6技术金融应用规范 | 是 | ||
| 16 | 金融服务 | JR/T 0297-2024 | 银行产品服务内部基本过程与活动管理指南 | 是 | ||
| 17 | 金融服务 | JR/T 0228-2021 | 环境权益融资工具 | 是 | ||
| 18 | 金融服务 | JR/T 0188-2020 | 银行业电话外拨服务规范 | 是 | ||
| 19 | 金融服务 | JR/T 0244-2022 | 碳金融产品 | 是 | ||
| 20 | 金融服务 | GB/T 31186.1-2014 | 银行客户基本信息描述规范 第1部分:描述模型 | 是 | ||
| 21 | 金融服务 | GB/T 31186.2-2014 | 银行客户基本信息描述规范 第2部分:名称 | 是 | ||
| 22 | 金融服务 | GB/T 31186.3-2014 | 银行客户基本信息描述规范 第3部分:识别标识 | 是 | ||
| 23 | 金融服务 | GB/T 31186.4-2014 | 银行客户基本信息描述规范 第4部分:地址 | 是 | ||
| 24 | 金融服务 | GB/T 31186.5-2014 | 银行客户基本信息描述规范 第5部分:电话号码 | 是 | ||
| 25 | 金融服务 | JR/T 0105-2014 | 银行数据标准定义规范 | 是 | ||
| 26 | 金融服务 | GB/T 23697-2009 | 个人理财 理财规划师的要求 | 是 | ||
| 27 | 金融服务 | JR/T 0306-2024 | 票据市场 商业汇票业务信息模型规范 | 是 | ||
| 28 | 金融服务 | JR/T 0270-2023 | 票据市场 商业汇票基础数据元 | 是 | ||
| 29 | 金融服务 | JR/T 0288-2023 | 银行电子凭证技术规范 | 是 | ||
| 30 | 金融服务 | JR/T 0338-2025 | 物联网技术金融应用指南 | 是 | ||
| 31 | 金融服务 | JR/T 0271-2023 | 金融数字化能力成熟度指引 | 是 | ||
| 32 | 金融服务 | GB/T 44729-2024 | 金融服务 全球唯一交易识别码 | 是 | ||
| 33 | 金融服务 | Q/BOR 5-2023 | 日照银行数字函证金融应用安全规范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/1981d51206769d455ee0f9a87d0f071b67d6e5a3f6b3c35049cd9a2131aff8fd1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 34 | 金融服务 | Q/BOR 6-2023 | 日照银行智慧金融服务安全管理标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/13a2364b5b23830c766fffe176dcf1da528477c6aa7fbba5258ae2650aefefee1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 35 | 金融服务 | Q/BOR 7-2023 | 日照银行应用程序接口安全管理规范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/36c42dd74f5e2feb02773be6db38ec8a12d27601458688e09272a7899aa1aaa91667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 36 | 银行营业网点服务 | GB/T 32313-2015 | 商业银行个人理财服务规范 | 是 | ||
| 37 | 银行营业网点服务 | GB/T 32312-2015 | 银行业客户服务中心服务评价指标规范 | 是 | ||
| 38 | 银行营业网点服务 | GB/T 32315-2015 | 银行业客户服务中心基本要求 | 是 | ||
| 39 | 银行营业网点服务 | GB/T 32318-2015 | 银行营业网点服务评价准则 | 是 | ||
| 40 | 银行营业网点服务 | GB/T 32320-2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 | ||
| 41 | 银行营业网点服务 | JR/T 0153-2022 | 不宜流通人民币 纸币 | 是 | ||
| 42 | 银行营业网点服务 | JR/T 0187-2020 | 银行非现金自助服务终端设备技术规范 | 是 | ||
| 43 | 银行营业网点服务 | GB/T 32319-2025 | 金融服务参考数据 银行产品服务(BPoS)描述规范 | 是 | ||
| 44 | 银行营业网点服务 | GB 40560-2021 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 是 | ||
| 45 | 银行营业网点服务 | JR/T 0162-2018 | 不宜流通人民币 硬币 | 是 | ||
| 46 | 银行营业网点服务 | JR/T 0342-2025 | 金融从业指南 绿色金融 | 是 | ||
| 47 | 银行营业网点服务 | JR/T 0341-2025 | 支付受理终端蓝牙技术规范 | 是 | ||
| 48 | 银行营业网点服务 | JR/T 0186-2020 | 现金类自助终端视频集中监控技术规范 | 是 | ||
| 49 | 银行营业网点服务 | JR/T 0052-2020 | 银行卡卡片规范 | 是 | ||
| 50 | 银行营业网点服务 | JR/T 0157-2018 | 农村普惠金融服务点 支付服务点技术规范 | 是 | ||
| 51 | 银行营业网点服务 | Q/BOR 1-2023 | 日照银行营业网点服务规范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/acb0ee53e72d183e698a5cae19aad882c64e12ca714c03eaba82e135688beddb1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 52 | 银行营业网点服务 | Q/BOR 3-2023 | 日照银行自助银行服务标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/a136292cc70845866e70b2784eddd45dea67a8d69fdedde78bea5c140c2f6b6e1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 53 | 银行营业网点服务 | Q/BOR 4-2023 | 日照银行人民币纸币清分机服务标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/e0591ebf12458f6a16f7b828de2b979b045f48c949d067658e7debd97e797ac61667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 54 | 银行营业网点服务 | Q/BOR 9-2025 | 手机银行服务 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/15f6fb7dff5862d5b1c770a3dd905bf3578363be58dfbf3a85e4e1c620389c911667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 55 | 银行营业网点服务 | Q/BOR 10-2025 | 网上银行服务 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/abd970c13fa85bb570674bff3b081b8534fe9863b23ce2279d9ba8fb6bac9eb01667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 填写说明: 功能指标和性能指标内容仅当金融机构执行自行制定的企业标准时填写。具体如下:若为金融服务,列出企业标准的关键功能指标;若为金融产品,列出企业标准的关键功能指标和性能指标。其中,功能指标是指产品和服务功效,性能指标是指产品在一定条件下实现功能的程度。如已在企业标准信息公共服务平台公开企业标准文本,此处可填写企业标准文本链接。 |
||||||
版权所有:日照银行股份有限公司 主办:日照银行股份有限公司 备案编号:鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址:日照市烟台路197号