| 根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将日照银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准情况公开如下。日照银行股份有限公司承诺相关金融产品和服务符合公开标准规定的各项技术要求,对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责。本次声明公开的信息统计截至2025年10月31日。 | ||||||
| 序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
| 1 | 个人网银服务 | GB∕T 32313-2015 | 商业银行个人理财服务规范 | 是 | ||
| 2 | 个人网银服务 | GB∕T 21078-2007 | 个人识别码的管理与安全系列标准 | 是 | ||
| 3 | 个人网银服务 | JR/T 0028-2006 | 征信数据元 个人征信数据元 | 是 | ||
| 4 | 个人网银服务 | JR∕T 0071-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引系列标准 | 是 | ||
| 5 | 个人网银服务 | JR/T 0114-2015 | 网银系统USB Key规范 安全技术与测评要求 | 是 | ||
| 6 | 个人网银服务 | JR/T 0171—2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 是 | ||
| 7 | 企业网银 | JR∕T 0071-2020 | 金融行业网络安全等级保护实施指引系列标准 | 是 | ||
| 8 | 企业网银 | JR/T 0171—2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 是 | ||
| 9 | 手机银行服务 | JR/T 0092—2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 是 | ||
| 10 | 手机银行服务 | JR∕T 0156-2017 | 移动终端支付可信环境技术规范 | 是 | ||
| 11 | 手机银行服务 | JR∕T 0164-2018 | 移动金融基于声纹识别的安全应用技术规范 | 是 | ||
| 12 | 电话银行服务 | GB∕T 32312-2015 | 银行业客户服务中心服务评价指标规范 | 是 | ||
| 13 | 电话银行服务 | GB∕T 32315-2015 | 银行业客户服务中心基本要求 | 是 | ||
| 14 | 电话银行服务 | GB∕T 32318-2015 | 银行营业网点服务评价准则 | 是 | ||
| 15 | 电话银行服务 | GB∕T 32320-2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 | ||
| 16 | 自助银行服务 | JR/T 0153-2017 | 不宜流通人民币 纸币 | 是 | ||
| 17 | 智能柜台服务 | JR/T 0187—2020 | 银行非现金自助服务终端设备技术规范 | 是 | ||
| 18 | 线下金融服务 | GB/T 32319-2015 | 银行业产品说明书描述规范 | 是 | ||
| 19 | 线下金融服务 | GB/T 32320-2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 | ||
| 20 | 线下金融服务 | GB 40560—2021 | 人民币现金机具鉴别能力技术规范 | 是 | ||
| 21 | 线下金融服务 | JR/T 0153-2017 | 不宜流通人民币 纸币 | 是 | ||
| 22 | 线下金融服务 | JR/T 0162-2018 | 不宜流通人民币 硬币 | 是 | ||
| 23 | 金融服务 | JR/T 0342-2025 | 金融从业指南 绿色金融 | 是 | ||
| 24 | 金融服务 | JR/T 0341-2025 | 支付受理终端蓝牙技术规范 | 是 | ||
| 25 | 金融服务 | GB/T 32319-2025 | 金融服务参考数据 银行产品服务(BPoS)描述规范 | 是 | ||
| 26 | 金融服务 | JR/T 0338-2025 | 物联网技术金融应用指南 | 是 | ||
| 27 | 金融服务 | JR/T 0271-2023 | 金融数字化能力成熟度指引 | 是 | ||
| 28 | 金融服务 | GB/T 44729-2024 | 金融服务 全球唯一交易识别码 | 是 | ||
| 29 | 金融服务 | GB/T 42422-2023 | 金融机构风险管理 框架 | 是 | ||
| 30 | 线下金融服务 | Q/RZYH 001-2022 | 日照银行营业网点服务规范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/081c3b9cb2f680edff32b740bbe1fbdf5b57590c33882e94e1f80242e202c4a91667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 31 | 金融服务 | Q/RZYH BZ 201.4-2022 | 营业网点禁止吸烟管理规范 | 是 | 将营业网点整个服务区域明确划定为禁烟区,按规定设置统一、醒目的“禁止吸烟”或“请勿吸烟”标志;网点内不得摆放任何烟具或设置烟草广告;需对工作人员及客户做好禁烟宣传教育工作,主动提示并劝阻吸烟行为,确保禁烟规定得到有效遵守。大堂经理负有现场检查与监督责任,应及时劝阻吸烟者,维护无烟环境。 | |
| 32 | 金融服务 | Q/RZYH BZ 201.5-2022 | 环境卫生管理规范 | 是 | 办公区域需达到“三净四不乱”(窗净、桌面净、地面净;办公室不乱、桌面不乱、文件不乱、文件柜不乱),公共场所需保持地面清洁、车辆整齐、无死角;专职保洁员每日早晚全面打扫并持续保洁,确保空气清新、用水安全;由总行办公室监督,定期检查并记录,维护全行整洁、有序、健康的办公与服务环境。 | |
| 33 | 金融服务 | Q/RZYH TG 302.2-2022 | 日照银行敬老银行建设与服务规范 | 是 | 盲道宽度25-50cm、凸起0.4cm;无障碍停车位尺寸600cm×(250cm+120cm);低位服务台高度75-85cm;设置敬老专区并提供至少4项关怀设施;每年开展不少于1次公众满意度调查,满意度不低于90%;保留纸质存折、存单,不得强制使用智能设备;每月推出不少于2期专属理财产品;老年客户绿色通道、爱心窗口全覆盖。 | |
| 34 | 金融服务 | Q/RZYH TG 302.3-2022 | 日照银行单位结构性存款服务规范 | 是 | 单位结构性存款起存金额不低于500万元,仅限人民币,不可自动转存或提前支取,到期保本但不保证最高收益。允许办理质押,逾期支取按活期计息。客户须为纯负债类或综合贡献度大的资产类客户,并具备风险承受能力。业务实行多部门协同管理,总行公司业务部牵头,计划财务部审核定价,金融市场部负责衍生品投资,经营单位负责日常操作及反洗钱合规。 | |
| 35 | 金融服务 | Q/RZYH TG 302.7-2022 | 日照银行个人外汇业务操作规程 | 是 | 境内16岁以下客户须由监护人代理;小于等值100美元(含)的柜台结汇免于系统报送;分拆信息核查须在20天内完成反馈;客户身份资料及交易记录保存至少5年。须严格审核身份证件真实性,关注交易限额与分拆行为,对身份不明、交易可疑等七类情形审慎或拒绝办理,确保数据报送及时准确,履行持续监测与动态管理职责。 | |
| 36 | 金融服务 | Q/RZYH TG 302.8-2022 | 日照银行“橙销通”业务服务规范 | 是 | 融资期限最长不超过12个月;应收账款须在“中征动产融资统一登记平台”登记;贷后实物凭证抽查比例不低于30%;供应商需在最终付款方收货确权后30天内开具发票;最终付款方实行白名单制管理;严格审核上下游合同一致性,确保交易背景真实;设立回款专户并监控,防止资金挪用;对收益偏低的核心企业审慎准入或采取风险管控措施。 | |
| 37 | 金融服务 | Q/RZYH TG 302.9-2022 | 日照银行国内保理业务操作流程 | 是 | 应收账款到期前15天须通知销货方(公开型同时提示购货方);必须通过人行系统核查应收账款是否已出质或转让,严防重复融资;重点关注应收账款账龄、周转率与坏账率;核实交易背景与发票金额真实性;融资发放后监控回款账户,按约定扣收本息;收货款不足时销货方须按约回购;业务档案须一户一档、专人管理。 | |
| 38 | 金融服务 | Q/RZYH TG 302.10-2022 | 日照银行商业汇票贴现业务管理规范 | 是 | 严禁先贴现后查询,贴现日不得超过查复后2个工作日;电子商业汇票单张限额10亿元,付款期限最长不超1年;汇票须审验无误,且不得存在禁止转让、已质押、伪造或超期等12类情形;买方付息贴现须审核协议并扣足利息后放款;贴现信息须于T+1日内完成登记;实物票据须入库双人保管、定期查库,并在到期前完成付款确认;机构准入由总行验收,违规将面临整改、暂停或取消业务资格。 | |
| 39 | 金融服务 | Q/RZYH TG 302.11-2022 | 日照银行人民币同业存放业务管理规范 | 是 | 同业融入资金余额不得超过本行负债总额的三分之一;建立交易对手准入名单制并动态管理;每笔投融资性业务须报总行对应部门审核确认;定期建立和检查业务台账,银行业务须按季检查并形成报告;账户资金连续未达标应及时通知客户并可能调整利率;提前联系到期客户并完成本息划付;严禁协议利率与实际执行利率不一致。 | |
| 40 | 金融服务 | Q/RZYH TG 302.12-2022 | 日照银行标准化票据业务管理规范 | 是 | 委托的基础资产须真实合法,承兑人等信用主体最近两年内无重大违法违规;申报材料送达后未经许可不可撤回;缴款日若足额认购则完成基础资产权属转移,否则创设失败。投资须穿透管理,按认购比例(本行认购金额/创设规模*单张票面金额)扣减信用主体授信;须签订《认购协议》并按约缴款;交易须在指定系统发送指令;存续期内须关注信息披露;不得认购以自己委托票据为基础资产的标准化票据。 | |
| 41 | 金融服务 | Q/RZYH TG 303.2-2022 | 日照银行农户贷款服务规范 | 是 | 农户可按照一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用、动态调整模式进行办理。 | |
| 42 | 金融服务 | Q/RZYH TG 303.3-2022 | 日照银行个人经营贷款操作规程 | 是 | 借款人须为经营实体主(年龄18-65岁),经营稳定、信用良好。贷款额度根据还款能力与担保确定,期限原则上最长5年(超5年需总行审批)。支付方式:金额≤30万元(或用于经营≤50万元)可自主支付,否则须受托支付。抵押物须为产权清晰房产/土地,需本行准入机构评估并办妥登记。贷后至少按季检查,逾期超1个月或经营恶化等情形需重点检查并报告。贷款到期前15天可申请展期。 | |
| 43 | 金融服务 | Q/RZYH TG 303.5-2022 | 日照银行“税云贷”业务服务规范 | 是 | 企业须连续经营超24个月、纳税信用评级B级及以上(新企业M级),个人须为持股≥10%的法定代表人(年龄18-60岁)。授信额度:企业最高1000万元,个人最高100万元;期限最长12个月。支付方式:企业单笔超1000万元、个人单笔超50万元须受托支付。线上业务自动审批,签约后90日内有效。贷后监控:发放后30日内须首次实地检查;出现预警(如评级下降、停止缴税)须在3-5个工作日内现场核查并采取措施。 | |
| 44 | 金融服务 | Q/RZYH TG 303.6-2022 | 日照银行“政采贷”业务服务规范 | 是 | 借款人须持有区县级及以上政府的中标通知书或采购合同,合同付款期不超1年;贷款额度最高不超过(中标金额-预付款)的80%,且单笔不超1000万元;贷款期限不晚于合同付款期后6个月,最长不超3年;贷款金额超50万元必须受托支付;贷款资金须用于合同项下经营周转,专款专用;须开立并监管回款专户;贷后须采用“跟单”管理方式全程跟踪资金与合同履行情况。 | |
| 45 | 金融服务 | Q/RZYH TG 303.7-2022 | 日照银行“接易贷”业务服务规范 | 是 | 借款人须与本行合作满1年且当前无逾期;新贷款额度不得超过原贷款本金余额,期限不得超过原期限且最长1年(普惠小微可多次办理,其他最多2次);贷款用途必须明确为“偿还原合同所欠债务”;须确保担保(抵押/质押)的连续性和有效性,放款当日须核查押品登记状况无异常;资金通过指定内部账户封闭运作,自动完成借新还旧;贷后须重点监控他行授信、经营现金流及担保能力变化。 | |
| 46 | 金融服务 | Q/RZYH TG 303.8-2022 | 日照银行“农资贷”业务服务规范 | 是 | 借款人须在本地有固定经营场所且连续经营6个月以上,年龄加贷款期限不超60岁,信用良好。贷款额度单户最高1000万元,期限原则上不超3年。利率最高可优惠下调200BP。担保方式灵活,优先由山东省农担公司或供应链核心企业提供保证;抵押物可包括农村土地承包经营权、林权等产权清晰的农村资产。严禁贷款流入房地产、股市等限制领域。贷前须重点调查经营资质、还款来源(如订单销售)及贷款用途真实性。 | |
| 47 | 金融服务 | Q/RZYH TG 304.4-2022 | 日照银行“日鑫悦e”生活金融服务规范 | 是 | 准备并核实完整的商户资质材料,包括加盖公章的营业执照、法定代表人身份证、结算账户证明及特殊行业许可证等。通过“国家企业信用信息公示系统”核实营业执照有效性、拍摄并留存规范的经营场所照片、指导商户完成线上认证及商品发布,并与商户签订两项核心服务协议。所有材料需按统一清单归档并建立管理台账。 | |
| 48 | 金融服务 | Q/RZYH TG 304.5-2022 | 日照银行电话银行服务规范 | 是 | 电话银行须签约后方可使用,个人客户柜面签约后可办理行内转账(支持“实时到账”与“延时一天到账”),对公客户仅限查询。查询密码连续累计输入错误5次将被锁定;个人签约客户开通转账业务后,单笔转出限额最高为5000元,日累计限额为5万元,单日最多可操作10次。自助语音流程需严格遵循,涉及身份验证与资金交易的操作须由客户本人发起。口头挂失可通过电话银行办理,解挂须客户临柜。 | |
| 49 | 金融服务 | Q/RZYH TG 305.1-2022 | 日照银行消费投诉处理管理规范 | 是 | 统一受理、转办投诉,责任机构须在两个工作日内反馈调查情况。投诉处理原则上不得超过七个工作日,情况复杂可延长至十五个工作日。处理过程需遵循首问负责制与利益回避原则。客服中心须进行满意度回访(分满意、基本满意、不满意三等次)。对涉及多人的面谈投诉,代表人数不得超过5名。处理情况纳入机构与人员绩效考核,实行查实必惩。 | |
| 50 | 金融服务 | Q/RZYH TG 305.5-2022 | 日照银行客户满意度测评服务规范 | 是 | 对银行服务进行多维度测评,覆盖服务技能、态度、文化知识、讲解内容、消费引导、形象礼仪及具体意见七大方面。测评结果分为“非常满意、满意、一般、不满意”四个等级。关键要求包括:应定期(如每季度或每年)开展全面测评;需设定明确的满意度达标指标(例如“非常满意”与“满意”合计占比不低于90%);对“不满意”及具体意见须进行根源分析并制定改进措施,实现服务闭环管理。 | |
| 51 | 金融服务 | Q/RZYH TG 305.7-2022 | 服务改进管理规范 | 是 | 通过干部率先垂范与员工学习提升驱动服务改进。干部须以身作则,带头遵守制度以增强执行力与队伍凝聚力。全体员工需克服“懒、散、软”思想,树立终身学习观念,加强政治理论、业务知识及科技文化学习,提升综合素质与服务能力。同时要求工作态度端正,做到“门好进、脸好看、事好办、话好听”。监督环节须畅通投诉渠道,公开监督电话并确保24小时受理投诉与信访举报。 | |
| 52 | 金融服务 | QRZYH TG 0004-2024 | 日照银行个人手机银行服务标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/97d3557f00f1b2ff10ac07ac7f991a6020fa23e52650559162285382217ad6d41667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 53 | 金融服务 | QRZYH TG 0002—2024 | 日照银行网上银行服务标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/7dbd2bae209ab327bd7bb604dc512dc3e397b229557b13790097319a19c73f5b1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 54 | 金融服务 | QRZYH TG 0003—2024 | 日照银行数字民生金融平台服务标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/0d5d9005a1d397be8af1b7d4c6c4b6cbe24589b125124a0d28d42da70b54e36a1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 55 | 金融服务 | QRZYH TG 0001—2024 | 日照银行手机银行服务标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/eeb857e1362128b2f422b087b399dda3c87fc1dd7f792931308a0eded6540e631667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 56 | 金融服务 | Q/BOR 0007—2023 | 日照银行应用程序接口安全管理规范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/61fd775fea4ea04a11412ab3d83a14fee718951e89f2609f95a8135e6d205f1f1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 57 | 金融服务 | Q/BOR 0006—2023 | 日照银行智慧金融服务安全管理标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/c09980e831af0011bdb6626fd9b15f808ccb771a19baa8b30bfba4a9731c8d0a1667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 58 | 金融服务 | Q/BOR 0005—2023 | 数字函证金融应用安全规范 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/6523d51b53663c8323d20ab80ac1832f866e60cce87ade3c2d7a32538ebba1871667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 59 | 金融服务 | Q/BOR 0004—2023 | 人民币纸币清分机通用技术条件 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/eb1faa357cc35ea8fee36950e3efb24e72c2d455e76b8b6df4257b4a9a3b15a11667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
| 60 | 金融服务 | Q/BOR 0003—2023 | 日照银行自助银行服务标准 | 是 | https://www.qybz.org.cn/user/detail/6531781037ef555edaf6d19cfca3deb1262af29b2696f48af7ac12efd90254521667e8270e92630f8ddeed1ee4fdb693 | |
版权所有:日照银行股份有限公司 主办:日照银行股份有限公司 备案编号:鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址:日照市烟台路197号