 
              
         
南银理财珠联璧合安稳1909一年定开公募人民币理财产品
2024年年度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
| 产品全称 | 南银理财珠联璧合安稳1909一年定开公募人民币理财产品 | 
| 产品登记编码 | Z7003221000022(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) | 
| 产品运作方式 | 开放式净值型 | 
| 产品成立日 | 2019年09月05日 | 
| 报告期末产品份额总额 | 3,469,330,332.07份 | 
| 报告期末产品杠杆水平 | 103.13% | 
| 合作机构 | 中信信托有限责任公司,中粮信托有限责任公司,华鑫国际信托有限公司,国投泰康信托有限公司,天弘基金管理有限公司,平安信托有限责任公司,广东粤财信托有限公司,招商基金管理有限公司,百瑞信托有限责任公司,鑫元基金管理有限公司,鹏华基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,重庆国际信托股份有限公司,交银施罗德基金管理有限公司 | 
| 产品管理人 | 南银理财有限责任公司 | 
| 产品托管人 | 南京银行股份有限公司 | 
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
| 内部销售代码 | 报告期(2024年01月01日 - 2024年12月31日) | |||
| 1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | 4.其它费用 | |
| Z30005 | 2,722,482,022.92 | 1.0079 | 1.2246 | 105,023.88 | 
| Z31005 | 421,491,834.18 | 1.0074 | 1.0074 | |
| Z32005 | 207,009,190.63 | 1.0070 | 1.0070 | |
| ZA30005 | 23,971,367.74 | 1.0079 | 1.0079 | |
| ZA31005 | 39,678,613.72 | 1.0074 | 1.0074 | |
| ZA32005 | 81,800,877.65 | 1.0070 | 1.0070 | |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
  9月中下旬随着对央行和财政政策的预期逐步升温,10Y国债收益率在迫近2%后开启反弹,反弹幅度达到20BP以上,三季度信用债相比利率债而言,走势相对较弱,主要是由于在上半年利率下行的过程中,等级利差和信用利差均压至历史极低位置,因此在8月开始信用债便开始与利率走势有所分化,截至9月末,信用利差和期限利差多数走阔20bp以上,回到相对合理的位置,国庆后,随着权益市场的风险偏好的抬升,利率呈现震荡状态,信用债继续延续调整的态势,进入11月后,市场开始预期降准降息,市场开始抢跑,10年国债利率最低下行至1.7%附近,对降息预期定价较为充分,信用利差和期限利差被动走阔。
  展望2025年1季度,对债券市场并不悲观,从货币的角度来看,当前的经济基本面偏弱的格局并不支持货币政策出现转向,进一步降准降息值得期待。
  本产品为中长期、定期开放式产品,在运作期内操作上主配置2-3年信用债,积极采用杠杆、久期等工具获取收益增厚。后续我们将继续研判市场,积极把握市场机会,将以中性策略应对,对于合意的信用债资产保持积极配置,保持适度杠杆以增厚票息收益,控制久期,为客户提供稳定的收益回报。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
本产品持仓中维持合理比例高流动性资产,杠杆处于合理水平,流动性状况较好。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Z30005份额净值为1.0079元,Z31005份额净值为1.0074元,Z32005份额净值为1.0070元,ZA30005份额净值为1.0079元,ZA31005份额净值为1.0074元,ZA32005份额净值为1.0070元。
§4 托管人报告
4.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中,本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财子公司管理办法》相关法律法规的规定以及产品说明书的约定,对本产品管理人在报告期内产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
4.2 托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,管理人在本产品的投资运作、产品资产净值的计算、产品份额申购赎回价格的计算、产品费用开支及利润分配等问题上不存在损害产品份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照托管协议和理财产品说明书的规定进行。
4.3 托管人对本报告期内报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,管理人的信息披露事务符合《商业银行理财子公司管理办法》及其他相关法律法规的规定,产品管理人所编制和披露的本产品报告中的财务指标、净值表现等信息真实、准确、完整,未发现有损害产品持有人利益的行为。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末产品资产组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 | 
| 1 | 固定收益类 | 100.00% | 98.07% | 
| 2 | 权益类 | 0.00% | 1.93% | 
| 3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% | 
| 4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% | 
| 5 | 合计 | 100.00% | 100.00% | 
5.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
| 序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) | 
| 1 | ZJQTT202306200001 | 鑫元基金-鑫安利得63号集合资产管理计划 | 471,590,499.68 | 13.49 | 
| 2 | ZJQTT202311240021 | 国投泰康信托福佳4号集合资金信托计划 | 391,077,330.72 | 11.19 | 
| 3 | XTDKX202410290022 | 粤财信托·瑞兴177号集合资金信托计划第1期 | 289,281,216.96 | 8.27 | 
| 4 | XTDKX202410290002 | 百瑞恒益1598号集合资金信托计划(鹏南4号)第2期 | 251,177,710.00 | 7.18 | 
| 5 | XTDKX202411260003 | 百瑞恒益1634号集合资金信托计划(鹏南6号)第1期 | 228,852,667.56 | 6.55 | 
| 6 | XTDKX202410300002 | 百瑞绿享126号集合资金信托计划第1期 | 168,779,027.76 | 4.83 | 
| 7 | XTDKX202410220001 | 粤财信托·瑞兴167号集合资金信托计划(第3期) | 101,437,936.00 | 2.90 | 
| 8 | XTDKX202410100001 | 中信信托·兴邦59号固定收益类信托计划(第1期) | 100,445,556.00 | 2.87 | 
| 9 | XTDKX202410220003 | 粤财信托·瑞兴94号集合资金信托计划(第2期) | 99,429,264.00 | 2.84 | 
| 10 | XTDKX202410280004 | 百瑞恒益1588号集合资金信托计划(鹏南3号)第2期 | 77,356,309.80 | 2.21 | 
5.3报告期末非标准化债权类资产明细
| 序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限(天) | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 | 
| 1 | 盐城市水务集团有限公司 | 百瑞恒益1586号集合资金信托计划(南瑞2号)第3期 | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 2 | 江苏开晟产业发展集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴177号集合资金信托计划第1期 | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 3 | 盐城市大纵湖湖区资源开发有限公司 | 百瑞恒益1599号集合资金信托计划(南瑞4号)第2期 | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 4 | 云瀚信息科技有限公司 | 华鑫信托·惠盈格昱23号集合资金信托计划 | 304 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 5 | 扬州高发产业投资发展集团有限公司 | 重庆信托扬州发展2号集合资金信托计划第3期 | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 6 | 靖江市城市建设投资发展(集团)有限公司 | 百瑞恒益1588号集合资金信托计划(鹏南3号)第2期 | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 7 | 江苏龙城国有控股集团有限公司 | 粤财信托·瑞兴94号集合资金信托计划(第2期) | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 8 | 常州滨江产城建设发展有限公司 | 粤财信托·瑞兴167号集合资金信托计划(第3期) | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 9 | 淮安市城市发展投资控股集团有限公司 | 中信信托·兴邦59号固定收益类信托计划(第1期) | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 10 | 南京吉山国有资产运营集团有限公司 | 重庆信托·江宁发展3号集合资金信托计划第2期 | 321 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 11 | 江苏苏海控股集团有限公司 | 百瑞绿享126号集合资金信托计划第1期 | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 12 | 泰州市华融城镇建设有限公司 | 百瑞恒益1598号集合资金信托计划(鹏南4号)第2期 | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 13 | 启东安瑞达开发建设有限公司 | 平安信托启元八十九号集合资金信托A2 | 314 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 14 | 启东经开城市发展有限公司 | 平安信托启元八十九号集合资金信托B1 | 314 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 15 | 盐城盛州投资控股集团有限公司 | 百瑞恒益1596号集合资金信托计划(南瑞3号)第2期 | 303 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
| 16 | 常州市武进建设资产经营有限公司 | 百瑞恒益1634号集合资金信托计划(鹏南6号)第1期 | 321 | 按季付息,到期还本 | 信托贷款 | - | 
§6投资账户信息
| 序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 | 
| 1 | 托管账户 | 0120090000000319 | 南京银行安稳1909一年定开 | 南京银行股份有限公司南京分行营业部 | 
§7 关联交易情况
报告期内,产品投资于关联方发行的证券0.00元。
产品投资于关联方作为融资人的非标准化债权类资产业务交易金额0.00元。
产品投资于关联方承销的证券交易金额81,039,261.51元。
产品与关联方作为交易对手开展的投融资业务交易金额0.00元。
产品投资关联方作为管理人的资产管理产品交易金额742,000,000.00元。
产品支付关联方托管费317,036.10元,支付关联方代销费2,517,593.63元。
产品发生其他关联交易金额0.00元。
报告期内,产品未发生重大关联交易。
南银理财有限责任公司
2024年12月31日
版权所有:日照银行股份有限公司 主办:日照银行股份有限公司 备案编号:鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址:日照市烟台路197号