业务日期 | 产品代码 | 产品名称 | 销售商名称 | 产品份额 | 本投资周期收益 | |
2024-05-17 | A20002 | 南银理财日日聚宝 | 092:日照银行 | 99,816,974.39 | 0.00% | |
2024-05-17 | A22001 | 南银理财日日聚宝-B份额 | 092:日照银行 | 277,787,639.77 | 0.00% | |
2024-05-17 | A23003 | 南银理财添瑞日日聚宝2号-臻享 | 092:日照银行 | 22,647,536.24 | 0.00% | |
2024-05-17 | A32001 | 南银理财悦稳(最低持有91天) | 092:日照银行 | 48,797,718.14 | 0.00% | |
2024-05-17 | A32005 | 南银理财悦稳(最低持有280天) | 092:日照银行 | 21,201,599.43 | 0.00% | |
2024-05-17 | A32006 | 南银理财悦稳(最低持有280天)-私钻 | 092:日照银行 | 27,902,527.81 | 0.00% | |
2024-05-17 | A32009 | 南银理财悦稳(最低持有28天)-A份额 | 092:日照银行 | 113,858,319.73 | 0.00% | |
2024-05-17 | A32013 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)-C份额 | 092:日照银行 | 449,839,269.53 | 0.00% | |
2024-05-17 | A32016 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有14天)-C份额 | 092:日照银行 | 311,918,183.80 | 0.00% | |
2024-05-17 | A34001 | 南银理财鼎瑞悦稳红利(最低持有1092天)-A份额 | 092:日照银行 | 71,077,565.29 | 0.00% | |
2024-05-17 | E01001 | 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年1期 | 092:日照银行 | 199,960,000.00 | 3.59% | |
2024-05-17 | E01002 | 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年2期 | 092:日照银行 | 57,852,292.00 | 3.36% | |
2024-05-17 | E01003 | 南银理财鼎瑞汇鑫万利宝一年3期 | 092:日照银行 | 145,613,001.00 | 3.46% | |
2024-05-17 | E01004 | 南银理财汇鑫万利宝一年4期 | 092:日照银行 | 130,000,000.00 | 3.43% | |
2024-05-17 | E01005 | 南银理财汇鑫万利宝半年1期 | 092:日照银行 | 70,678,594.00 | 3.04% | |
2024-05-17 | Y12019 | 南银理财鑫逸稳四个月19期-B份额 | 092:日照银行 | 107,154,231.00 | 3.32% | |
2024-05-17 | Y30161 | 南银理财鑫逸稳一年161期-A份额 | 092:日照银行 | 11,417,425.00 | 2.01% | |
2024-05-17 | Y31129 | 南银理财鑫逸稳一年129期-B份额 | 092:日照银行 | 15,928,371.00 | 3.43% | |
2024-05-17 | Y31131 | 南银理财鑫逸稳一年131期(公益主题)-B份额 | 092:日照银行 | 9,782,400.00 | 3.44% | |
2024-05-17 | Y31153 | 南银理财鑫逸稳一年153期-B份额 | 092:日照银行 | 9,422,674.00 | 2.89% | |
2024-05-17 | Y31154 | 南银理财鑫逸稳一年154期-B份额 | 092:日照银行 | 13,714,874.00 | 2.72% | |
2024-05-17 | Y31155 | 南银理财鑫逸稳一年155期-B份额 | 092:日照银行 | 6,911,475.00 | 2.41% | |
2024-05-17 | Y31156 | 南银理财鑫逸稳一年156期-B份额 | 092:日照银行 | 19,299,970.00 | 2.35% | |
2024-05-17 | Y31157 | 南银理财鑫逸稳一年157期-B份额 | 092:日照银行 | 23,362,572.00 | 2.32% | |
2024-05-17 | Y31158 | 南银理财鑫逸稳一年158期-B份额 | 092:日照银行 | 34,163,010.00 | 2.16% | |
2024-05-17 | Y31162 | 南银理财鑫逸稳一年162期-B份额 | 092:日照银行 | 21,881,359.00 | 2.23% | |
2024-05-17 | Y31163 | 南银理财鑫逸稳一年163期-B份额 | 092:日照银行 | 36,344,911.00 | 3.34% | |
2024-05-17 | Y31164 | 南银理财鑫逸稳一年164期-B份额 | 092:日照银行 | 50,819,445.00 | 3.65% | |
2024-05-17 | Y31166 | 南银理财鑫逸稳一年166期-B份额 | 092:日照银行 | 69,580,967.00 | 2.43% | |
2024-05-17 | Y32120 | 南银理财鑫逸稳一年120期-C份额 | 092:日照银行 | 15,585,951.00 | 4.08% | |
2024-05-17 | Y32121 | 南银理财鑫逸稳一年121期-C份额 | 092:日照银行 | 6,188,747.00 | 4.06% | |
2024-05-17 | Y32132 | 南银理财鑫逸稳一年132期-C份额 | 092:日照银行 | 24,357,352.00 | 3.56% | |
2024-05-17 | Y32134 | 南银理财鑫逸稳一年134期-C份额 | 092:日照银行 | 4,772,305.00 | 3.63% | |
2024-05-17 | Y32135 | 南银理财鑫逸稳一年135期-C份额 | 092:日照银行 | 1,579,931.00 | 3.58% | |
2024-05-17 | Y32136 | 南银理财鑫逸稳一年136期-C份额 | 092:日照银行 | 3,000,354.00 | 3.69% | |
2024-05-17 | Y32137 | 南银理财鑫逸稳一年137期-C份额 | 092:日照银行 | 4,206,828.00 | 3.66% | |
2024-05-17 | Y32138 | 南银理财鑫逸稳一年138期-C份额 | 092:日照银行 | 2,711,317.00 | 3.43% | |
2024-05-17 | Y32139 | 南银理财鑫逸稳一年139期-C份额 | 092:日照银行 | 3,293,636.00 | 3.55% | |
2024-05-17 | Y32140 | 南银理财鑫逸稳一年140期-C份额 | 092:日照银行 | 1,498,849.00 | 3.76% | |
2024-05-17 | Y32142 | 南银理财鑫逸稳一年142期-C份额 | 092:日照银行 | 80,000.00 | 3.60% | |
2024-05-17 | Y32143 | 南银理财鑫逸稳一年143期-C份额 | 092:日照银行 | 6,178,661.00 | 3.52% | |
2024-05-17 | Y32144 | 南银理财鑫逸稳一年144期-C份额 | 092:日照银行 | 1,270,287.00 | 3.49% | |
2024-05-17 | Y32145 | 南银理财鑫逸稳一年145期-C份额 | 092:日照银行 | 4,406,853.00 | 3.55% | |
2024-05-17 | Y32146 | 南银理财鑫逸稳一年146期-C份额 | 092:日照银行 | 4,227,544.00 | 3.50% | |
2024-05-17 | Y32147 | 南银理财鑫逸稳一年147期-C份额 | 092:日照银行 | 10,196,361.00 | 3.65% | |
2024-05-17 | Y32148 | 南银理财鑫逸稳一年148期-C份额 | 092:日照银行 | 12,157,084.00 | 3.27% | |
2024-05-17 | Y32149 | 南银理财鑫逸稳一年149期-C份额 | 092:日照银行 | 19,368,800.00 | 3.33% | |
2024-05-17 | Y32150 | 南银理财鑫逸稳一年150期-C份额 | 092:日照银行 | 29,977,118.00 | 3.50% | |
2024-05-17 | Y32151 | 南银理财鑫逸稳一年151期-C份额 | 092:日照银行 | 19,189,623.00 | 3.55% | |
2024-05-17 | Y32152 | 南银理财鑫逸稳一年152期-C份额 | 092:日照银行 | 14,979,729.00 | 3.37% | |
2024-05-17 | Y33112 | 南银理财鑫逸稳一年112期-D份额 | 092:日照银行 | 13,565,555.00 | 4.31% | |
2024-05-17 | Y33114 | 南银理财鑫逸稳一年114期-D份额 | 092:日照银行 | 5,547,337.00 | 4.28% | |
2024-05-17 | Y33115 | 南银理财鑫逸稳一年115期-D份额 | 092:日照银行 | 4,604,275.00 | 4.33% | |
2024-05-17 | Y33116 | 南银理财鑫逸稳一年116期-D份额 | 092:日照银行 | 6,590,855.00 | 4.35% | |
2024-05-17 | Y33117 | 南银理财鑫逸稳一年117期-D份额 | 092:日照银行 | 9,340,507.00 | 4.26% | |
2024-05-17 | Y33118 | 南银理财鑫逸稳一年118期-D份额 | 092:日照银行 | 3,753,835.00 | 4.18% | |
2024-05-17 | Y33119 | 南银理财鑫逸稳一年119期-D份额 | 092:日照银行 | 3,832,400.00 | 4.13% | |
2024-05-17 | Y33122 | 南银理财鑫逸稳一年122期-D份额 | 092:日照银行 | 10,070,987.00 | 4.22% | |
2024-05-17 | Y33123 | 南银理财鑫逸稳一年123期-D份额 | 092:日照银行 | 1,764,600.00 | 4.17% | |
2024-05-17 | Y33124 | 南银理财鑫逸稳一年124期-D份额 | 092:日照银行 | 2,203,000.00 | 4.22% | |
2024-05-17 | Y33125 | 南银理财鑫逸稳一年125期-D份额 | 092:日照银行 | 2,212,800.00 | 4.19% | |
2024-05-17 | Y33126 | 南银理财鑫逸稳一年126期-D份额 | 092:日照银行 | 5,868,394.00 | 4.30% | |
2024-05-17 | Y33127 | 南银理财鑫逸稳一年127期-D份额 | 092:日照银行 | 34,153,107.00 | 4.16% | |
2024-05-17 | Y33128 | 南银理财鑫逸稳一年128期-D份额 | 092:日照银行 | 40,177,203.00 | 4.17% | |
2024-05-17 | Y33159 | 南银理财鑫逸稳一年159期-D份额 | 092:日照银行 | 11,688,856.00 | 2.24% | |
2024-05-17 | Y33160 | 南银理财鑫逸稳一年160期-D份额 | 092:日照银行 | 25,965,221.00 | 2.19% | |
2024-05-17 | Y40013 | 南银理财鑫逸稳增强两年13期 | 092:日照银行 | 24,841,354.00 | 3.19% | |
2024-05-17 | Y40014 | 南银理财鑫逸稳增强两年14期 | 092:日照银行 | 38,342,988.00 | 2.98% | |
2024-05-17 | Y40015 | 南银理财鑫逸稳增强两年15期 | 092:日照银行 | 75,990,122.00 | 2.59% | |
2024-05-17 | Y40016 | 南银理财鑫逸稳增强两年16期 | 092:日照银行 | 44,211,587.00 | 2.41% | |
2024-05-17 | Y40017 | 南银理财鑫逸稳增强两年17期 | 092:日照银行 | 32,124,386.00 | 2.73% | |
2024-05-17 | Y40018 | 南银理财鑫逸稳增强两年18期 | 092:日照银行 | 37,370,014.00 | 2.65% | |
2024-05-17 | Y40021 | 南银理财鑫逸稳增强两年21期-A份额 | 092:日照银行 | 59,156,050.00 | 2.63% | |
2024-05-17 | Y40024 | 南银理财鑫逸稳增强两年24期-A份额 | 092:日照银行 | 28,365,082.00 | 3.13% | |
2024-05-17 | Y40025 | 南银理财鑫逸稳增强两年25期-A份额 | 092:日照银行 | 13,365,088.00 | 3.26% | |
2024-05-17 | Y40027 | 南银理财鑫逸稳增强两年27期-A份额 | 092:日照银行 | 21,893,746.00 | 3.38% | |
2024-05-17 | Y40028 | 南银理财鑫逸稳增强两年28期-A份额 | 092:日照银行 | 21,943,688.00 | 3.25% | |
2024-05-17 | Y40029 | 南银理财鑫逸稳增强两年29期-A份额 | 092:日照银行 | 10,704,844.00 | 3.37% | |
2024-05-17 | Y40030 | 南银理财鑫逸稳增强两年30期-A份额 | 092:日照银行 | 6,935,953.00 | 3.25% | |
2024-05-17 | Y40031 | 南银理财鑫逸稳增强两年31期-A份额 | 092:日照银行 | 24,104,738.00 | 3.24% | |
2024-05-17 | Y40032 | 南银理财鑫逸稳增强两年32期-A份额 | 092:日照银行 | 14,179,168.00 | 3.18% | |
2024-05-17 | Y40033 | 南银理财鑫逸稳增强两年33期-A份额 | 092:日照银行 | 18,270,342.00 | 2.98% | |
2024-05-17 | Y40034 | 南银理财鑫逸稳增强两年34期-A份额 | 092:日照银行 | 22,190,898.00 | 2.91% | |
2024-05-17 | Y40038 | 南银理财鑫逸稳增强两年38期-A份额 | 092:日照银行 | 22,144,170.00 | 3.08% | |
2024-05-17 | Y40039 | 南银理财鑫逸稳增强两年39期-A份额 | 092:日照银行 | 31,710,348.00 | 2.99% | |
2024-05-17 | Y40040 | 南银理财鑫逸稳增强两年40期-A份额 | 092:日照银行 | 9,357,537.00 | 3.20% | |
2024-05-17 | Y40041 | 南银理财鑫逸稳增强两年41期-A份额 | 092:日照银行 | 14,212,992.00 | 3.30% | |
2024-05-17 | Y40042 | 南银理财鑫逸稳增强两年42期-A份额 | 092:日照银行 | 11,098,466.00 | 2.85% | |
2024-05-17 | Y41019 | 南银理财鑫逸稳增强两年19期-B份额 | 092:日照银行 | 123,507,383.00 | 3.07% | |
2024-05-17 | Y41035 | 南银理财鑫逸稳增强两年35期-B份额 | 092:日照银行 | 31,211,419.00 | 3.21% | |
2024-05-17 | Y41036 | 南银理财鑫逸稳增强两年36期-B份额 | 092:日照银行 | 24,042,534.00 | 3.21% | |
2024-05-17 | Y41037 | 南银理财鑫逸稳增强两年37期-B份额 | 092:日照银行 | 31,539,735.00 | 3.30% | |
2024-05-17 | Y41043 | 南银理财鑫逸稳增强两年43期-B份额 | 092:日照银行 | 24,324,406.00 | 2.57% | |
2024-05-17 | Y41044 | 南银理财鑫逸稳增强两年44期-B份额 | 092:日照银行 | 26,313,666.00 | 2.86% | |
2024-05-17 | Y41045 | 南银理财鑫逸稳增强两年45期-B份额 | 092:日照银行 | 29,989,594.00 | 2.87% | |
2024-05-17 | Y41046 | 南银理财鑫逸稳增强两年46期-B份额 | 092:日照银行 | 26,283,244.00 | 2.80% | |
2024-05-17 | Y41047 | 南银理财鑫逸稳增强两年47期-B份额 | 092:日照银行 | 37,025,150.00 | 2.79% | |
2024-05-17 | Y41048 | 南银理财鑫逸稳增强两年48期-B份额 | 092:日照银行 | 33,747,313.00 | 2.85% | |
2024-05-17 | Y41049 | 南银理财鑫逸稳增强两年49期-B份额 | 092:日照银行 | 23,462,087.00 | 2.62% | |
2024-05-17 | Y41050 | 南银理财鑫逸稳增强两年50期-B份额 | 092:日照银行 | 25,270,507.00 | 2.70% | |
2024-05-17 | Y41051 | 南银理财鑫逸稳增强两年51期-B份额 | 092:日照银行 | 15,651,017.00 | 3.25% | |
2024-05-17 | Y41052 | 南银理财鑫逸稳增强两年52期-B份额 | 092:日照银行 | 15,355,680.00 | 3.41% | |
2024-05-17 | Y41053 | 南银理财鑫逸稳增强两年53期-B份额 | 092:日照银行 | 21,499,213.00 | 3.40% | |
2024-05-17 | Y41054 | 南银理财鑫逸稳增强两年54期-B份额 | 092:日照银行 | 19,872,248.00 | 3.70% | |
2024-05-17 | Y41055 | 南银理财鑫逸稳增强两年55期-B份额 | 092:日照银行 | 19,446,230.00 | 3.75% | |
2024-05-17 | Y41056 | 南银理财鑫逸稳增强两年56期-B份额 | 092:日照银行 | 16,039,972.00 | 3.74% | |
2024-05-17 | Y41057 | 南银理财鑫逸稳增强两年57期-B份额 | 092:日照银行 | 21,028,231.00 | 3.80% | |
2024-05-17 | Y41058 | 南银理财鑫逸稳增强两年58期-B份额 | 092:日照银行 | 16,743,939.00 | 3.17% | |
2024-05-17 | Y41059 | 南银理财鑫逸稳增强两年59期-B份额 | 092:日照银行 | 29,874,166.00 | 3.77% | |
2024-05-17 | Y41060 | 南银理财鑫逸稳增强两年60期-B份额 | 092:日照银行 | 18,599,139.00 | 3.10% | |
2024-05-17 | Y41061 | 南银理财鑫逸稳增强两年61期-B份额 | 092:日照银行 | 19,230,670.00 | 3.04% | |
2024-05-17 | Y41062 | 南银理财鑫逸稳增强两年62期-B份额 | 092:日照银行 | 17,092,523.00 | 3.17% | |
2024-05-17 | Y41063 | 南银理财鑫逸稳增强两年63期-B份额 | 092:日照银行 | 14,196,820.00 | 3.48% | |
2024-05-17 | Y41064 | 南银理财鑫逸稳增强两年64期-B份额 | 092:日照银行 | 15,926,393.00 | 3.69% | |
2024-05-17 | Y42020 | 南银理财鑫逸稳增强两年20期-C份额 | 092:日照银行 | 139,376,391.00 | 2.86% | |
2024-05-17 | Y43022 | 南银理财鑫逸稳增强两年22期-D份额 | 092:日照银行 | 101,231,513.00 | 2.88% | |
2024-05-17 | Y43023 | 南银理财鑫逸稳增强两年23期-D份额 | 092:日照银行 | 45,014,813.00 | 3.01% | |
2024-05-17 | Y43026 | 南银理财鑫逸稳增强两年26期-D份额 | 092:日照银行 | 129,296,220.00 | 3.80% | |
2024-05-17 | Y60067 | 南银理财鑫逸稳两年67期-A份额 | 092:日照银行 | 1,146,990.00 | 1.82% | |
2024-05-17 | Y61068 | 南银理财鑫逸稳两年68期-B份额 | 092:日照银行 | 4,003,251.00 | 1.41% | |
2024-05-17 | Y61069 | 南银理财鑫逸稳两年69期-B份额 | 092:日照银行 | 1,365,500.00 | 1.82% | |
2024-05-17 | Y61070 | 南银理财鑫逸稳两年70期-B份额 | 092:日照银行 | 6,641,289.00 | 2.55% | |
2024-05-17 | Y61071 | 南银理财鑫逸稳两年71期-B份额 | 092:日照银行 | 4,774,286.00 | 1.21% | |
2024-05-17 | Y62040 | 南银理财鑫逸稳两年40期-C份额 | 092:日照银行 | 223,500.00 | 4.30% | |
2024-05-17 | Y62041 | 南银理财鑫逸稳两年41期-C份额 | 092:日照银行 | 1,131,003.00 | 4.13% | |
2024-05-17 | Y62042 | 南银理财鑫逸稳两年42期-C份额 | 092:日照银行 | 521,500.00 | 4.26% | |
2024-05-17 | Y62043 | 南银理财鑫逸稳两年43期-C份额 | 092:日照银行 | 2,754,451.00 | 4.19% | |
2024-05-17 | Y62044 | 南银理财鑫逸稳两年44期-C份额 | 092:日照银行 | 1,814,514.00 | 4.23% | |
2024-05-17 | Y62045 | 南银理财鑫逸稳两年45期-C份额 | 092:日照银行 | 680,536.00 | 4.29% | |
2024-05-17 | Y62046 | 南银理财鑫逸稳两年46期-C份额 | 092:日照银行 | 1,195,000.00 | 4.08% | |
2024-05-17 | Y62047 | 南银理财鑫逸稳两年47期-C份额 | 092:日照银行 | 1,213,162.00 | 3.70% | |
2024-05-17 | Y62048 | 南银理财鑫逸稳两年48期-C份额 | 092:日照银行 | 3,092,755.00 | 3.65% | |
2024-05-17 | Y62049 | 南银理财鑫逸稳两年49期-C份额 | 092:日照银行 | 1,258,068.00 | 3.86% | |
2024-05-17 | Y62050 | 南银理财鑫逸稳两年50期-C份额 | 092:日照银行 | 971,000.00 | 3.98% | |
2024-05-17 | Y62051 | 南银理财鑫逸稳两年51期-C份额 | 092:日照银行 | 2,714,299.00 | 4.20% | |
2024-05-17 | Y62052 | 南银理财鑫逸稳两年52期-C份额 | 092:日照银行 | 1,587,773.00 | 4.08% | |
2024-05-17 | Y62053 | 南银理财鑫逸稳两年53期-C份额 | 092:日照银行 | 2,006,600.00 | 4.00% | |
2024-05-17 | Y62054 | 南银理财鑫逸稳两年54期-C份额 | 092:日照银行 | 474,280.00 | 4.02% | |
2024-05-17 | Y62055 | 南银理财鑫逸稳两年55期-C份额 | 092:日照银行 | 8,708,043.00 | 3.87% | |
2024-05-17 | Y62057 | 南银理财鑫逸稳两年57期-C份额 | 092:日照银行 | 6,493,780.00 | 3.93% | |
2024-05-17 | Y62058 | 南银理财鑫逸稳两年58期-C份额 | 092:日照银行 | 6,626,161.00 | 3.92% | |
2024-05-17 | Y62059 | 南银理财鑫逸稳两年59期-C份额 | 092:日照银行 | 4,135,980.00 | 3.68% | |
2024-05-17 | Y62060 | 南银理财鑫逸稳两年60期-C份额 | 092:日照银行 | 5,079,231.00 | 3.10% | |
2024-05-17 | Y62061 | 南银理财鑫逸稳两年61期-C份额 | 092:日照银行 | 2,686,782.00 | 2.37% | |
2024-05-17 | Y62062 | 南银理财鑫逸稳两年62期-C份额 | 092:日照银行 | 3,324,244.00 | 2.50% | |
2024-05-17 | Y62063 | 南银理财鑫逸稳两年63期-C份额 | 092:日照银行 | 2,864,954.00 | 2.76% | |
2024-05-17 | Y62064 | 南银理财鑫逸稳两年64期-C份额 | 092:日照银行 | 8,831,416.00 | 2.59% | |
2024-05-17 | Y62065 | 南银理财鑫逸稳两年65期-C份额 | 092:日照银行 | 1,675,363.00 | 2.73% | |
2024-05-17 | Y62066 | 南银理财鑫逸稳两年66期-C份额 | 092:日照银行 | 6,699,193.00 | 2.19% | |
2024-05-17 | Y71070 | 南银理财鑫逸稳半年70期-B份额 | 092:日照银行 | 8,493,263.00 | 2.88% | |
2024-05-17 | Y71071 | 南银理财鑫逸稳半年71期-B份额 | 092:日照银行 | 10,001,756.00 | 2.82% | |
2024-05-17 | Y71073 | 南银理财鑫逸稳半年73期-B份额 | 092:日照银行 | 16,043,664.00 | 2.55% | |
2024-05-17 | Y71074 | 南银理财鑫逸稳半年74期-B份额 | 092:日照银行 | 50,533,473.00 | 1.21% | |
2024-05-17 | Y72049 | 南银理财鑫逸稳半年49期-C份额 | 092:日照银行 | 2,940,666.00 | 2.96% | |
2024-05-17 | Y72050 | 南银理财鑫逸稳半年50期-C份额 | 092:日照银行 | 9,513,647.00 | 2.88% | |
2024-05-17 | Y72051 | 南银理财鑫逸稳半年51期-C份额 | 092:日照银行 | 10,931,309.00 | 2.89% | |
2024-05-17 | Y72052 | 南银理财鑫逸稳半年52期-C份额 | 092:日照银行 | 8,654,210.00 | 3.00% | |
2024-05-17 | Y72053 | 南银理财鑫逸稳半年53期-C份额 | 092:日照银行 | 9,240,885.00 | 2.98% | |
2024-05-17 | Y72054 | 南银理财鑫逸稳半年54期-C份额 | 092:日照银行 | 14,306,621.00 | 2.97% | |
2024-05-17 | Y72055 | 南银理财鑫逸稳半年55期-C份额 | 092:日照银行 | 14,190,309.00 | 3.04% | |
2024-05-17 | Y72056 | 南银理财鑫逸稳半年56期-C份额 | 092:日照银行 | 7,367,102.00 | 3.06% | |
2024-05-17 | Y72057 | 南银理财鑫逸稳半年57期-C份额 | 092:日照银行 | 14,540,182.00 | 3.14% | |
2024-05-17 | Y72058 | 南银理财鑫逸稳半年58期-C份额 | 092:日照银行 | 9,579,762.00 | 3.14% | |
2024-05-17 | Y72063 | 南银理财鑫逸稳半年63期-C份额 | 092:日照银行 | 48,672,179.00 | 3.06% | |
2024-05-17 | Y72064 | 南银理财鑫逸稳半年64期-C份额 | 092:日照银行 | 35,868,594.00 | 3.05% | |
2024-05-17 | Y72065 | 南银理财鑫逸稳半年65期-C份额 | 092:日照银行 | 42,660,136.00 | 3.05% | |
2024-05-17 | Y72066 | 南银理财鑫逸稳半年66期-C份额 | 092:日照银行 | 39,298,262.00 | 3.04% | |
2024-05-17 | Y72067 | 南银理财鑫逸稳半年67期-C份额 | 092:日照银行 | 33,684,560.00 | 3.03% | |
2024-05-17 | Y73068 | 南银理财鑫逸稳半年68期-D份额 | 092:日照银行 | 27,391,438.00 | 3.15% | |
2024-05-17 | Y73069 | 南银理财鑫逸稳半年69期-D份额 | 092:日照银行 | 36,892,280.00 | 3.08% | |
2024-05-17 | Y81025 | 南银理财鑫逸稳三个月25期-B份额 | 092:日照银行 | 3,344,322.00 | 2.78% | |
2024-05-17 | Y82028 | 南银理财鑫逸稳三个月28期-C份额 | 092:日照银行 | 1,754,200.00 | 2.55% | |
2024-05-17 | Y83029 | 南银理财鑫逸稳三个月29期-D份额 | 092:日照银行 | 4,547,532.00 | 1.21% | |
2024-05-17 | Z10001 | 南银理财理财管理计划1号 | 092:日照银行 | 181,232,563.27 | 2.23% | |
2024-05-17 | Z10002 | 南银理财理财管理计划2号 | 092:日照银行 | 268,125,332.62 | 3.37% | |
2024-05-17 | Z10003 | 南银理财创鑫财富牛1号 | 092:日照银行 | 161,589,262.27 | 3.33% | |
2024-05-17 | Z10005 | 南银理财创鑫财富牛2号 | 092:日照银行 | 82,956,866.33 | 3.01% | |
2024-05-17 | Z10008 | 南银理财创鑫财富牛3号 | 092:日照银行 | 37,620,546.00 | 3.73% | |
2024-05-17 | Z10011 | 南银理财致远一年定开3M | 092:日照银行 | 10,798,066.00 | 2.55% | |
2024-05-17 | Z10013 | 南银理财致远一年定开5M | 092:日照银行 | 22,869,884.00 | 2.88% | |
2024-05-17 | Z10015 | 南银理财行稳半年定开5M | 092:日照银行 | 75,351,758.00 | 3.13% | |
2024-05-17 | Z10016 | 南银理财行稳一年定开7M | 092:日照银行 | 34,542,245.00 | 4.56% | |
2024-05-17 | Z10018 | 南银理财行稳半年定开9M | 092:日照银行 | 40,161,072.00 | 3.14% | |
2024-05-17 | Z10019 | 南银理财行稳一年定开10M | 092:日照银行 | 49,427,108.00 | 4.10% | |
2024-05-17 | Z10020 | 南银理财行稳一年定开1M | 092:日照银行 | 12,920,153.00 | 3.26% | |
2024-05-17 | Z10021 | 南银理财致远1902一年定开 | 092:日照银行 | 9,530,979.00 | 4.15% | |
2024-05-17 | Z10022 | 南银理财安稳1902一年定开 | 092:日照银行 | 13,180,180.00 | 2.45% | |
2024-05-17 | Z10023 | 南银理财行稳1902半年定开 | 092:日照银行 | 39,062,793.00 | 3.46% | |
2024-05-17 | Z10024 | 南银理财安稳1903一年定开 | 092:日照银行 | 26,986,520.00 | 1.97% | |
2024-05-17 | Z10025 | 南银理财安稳1904一年定开 | 092:日照银行 | 22,738,323.00 | 2.43% | |
2024-05-17 | Z10026 | 南银理财行稳1906一年定开 | 092:日照银行 | 43,220,022.00 | 4.54% | |
2024-05-17 | Z10027 | 南银理财行稳2004半年定开 | 092:日照银行 | 45,004,276.50 | 1.82% | |
2024-05-17 | Z20001 | 南银理财致远1909一年定开 | 092:日照银行 | 5,163,249.00 | 4.03% | |
2024-05-17 | Z20002 | 南银理财致远1912一年定开 | 092:日照银行 | 6,687,195.00 | 4.83% | |
2024-05-17 | Z20003 | 南银理财致远2007一年定开 | 092:日照银行 | 11,596,644.00 | 2.43% | |
2024-05-17 | Z20004 | 南银理财致远2008一年定开 | 092:日照银行 | 5,883,793.00 | 2.49% | |
2024-05-17 | Z20005 | 南银理财致远2010一年定开 | 092:日照银行 | 2,775,194.00 | 2.71% | |
2024-05-17 | Z20006 | 南银理财致远2011一年定开 | 092:日照银行 | 2,774,830.00 | 2.39% | |
2024-05-17 | Z20007 | 南银理财致远一年定开2022第1期 | 092:日照银行 | 386,017.00 | 3.69% | |
2024-05-17 | Z30001 | 南银理财安稳1905一年定开 | 092:日照银行 | 34,206,535.00 | 4.13% | |
2024-05-17 | Z30002 | 南银理财安稳1906一年定开 | 092:日照银行 | 27,370,281.00 | 4.25% | |
2024-05-17 | Z30003 | 南银理财安稳1907一年定开 | 092:日照银行 | 31,407,657.00 | 3.89% | |
2024-05-17 | Z30004 | 南银理财安稳1908一年定开 | 092:日照银行 | 30,002,504.00 | 3.80% | |
2024-05-17 | Z30005 | 南银理财安稳1909一年定开 | 092:日照银行 | 42,884,857.00 | 4.30% | |
2024-05-17 | Z30006 | 南银理财安稳1910一年定开 | 092:日照银行 | 44,760,162.00 | 3.92% | |
2024-05-17 | Z30007 | 南银理财安稳1911一年定开 | 092:日照银行 | 19,775,375.00 | 3.44% | |
2024-05-17 | Z30008 | 南银理财安稳1912一年定开 | 092:日照银行 | 6,086,369.00 | 3.32% | |
2024-05-17 | Z30009 | 南银理财安稳2001一年定开 | 092:日照银行 | 13,999,725.00 | 2.68% | |
2024-05-17 | Z40001 | 南银理财鑫悦享1908三个月定开 | 092:日照银行 | 228,433,706.04 | 3.04% | |
2024-05-17 | Z40002 | 南银理财鑫悦享月月盈 | 092:日照银行 | 96,476,050.52 | 2.23% | |
2024-05-17 | Z40003 | 南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈 | 092:日照银行 | 135,295,488.86 | 3.37% | |
2024-05-17 | Z40004 | 南银理财鑫悦享1912三个月定开 | 092:日照银行 | 137,686,796.14 | 3.32% | |
2024-05-17 | Z60001 | 南银理财优稳日申季赎 | 092:日照银行 | 75,281,640.34 | 0.00% | |
2024-05-17 | Z60002 | 南银理财优稳日申月赎 | 092:日照银行 | 52,369,327.24 | 0.00% | |
2024-05-17 | Z60003 | 南银理财鼎瑞优稳日申季赎2号-A份额 | 092:日照银行 | 36,498,513.93 | 0.00% |
版权所有:日照银行股份有限公司 主办:日照银行股份有限公司 备案编号:鲁ICP备09071929号 本站支持IPv6 地址:日照市烟台路197号